t



Publisert:  03.03.13


 

Klubbmesterskap

Hedalen Skytterlag har hatt klubbmesterskap i jaktfeltskyting. Her følger resultatene:

                     
  Klasse A : rådyr   kalv   hjort   elgokse   sum
1 Ole Arne Huset 4.5.5.5.5 24 5.5.5.5.5 25 3.4.4.4.5 20 5.6.6.6.6 29 98
2 Arne Omsrud 5.5.5.5.5 25 4.5.5.5.5 24 3.4.4.4.5 20 5.5.5.5.6 26 95
3 Gunnar Kana 4.4.4.5.5 22 4.4.5.5.5 23 1.4.4.5.5 19 5.6.6.6.6 29 93
4 Håvard Sukke 3.3.4.4.5 19 4.5.5.5.5 24 3.5.5.5.5 23 5.5.5.6.6 27 93
5 Vidar Ruud 4.4.4.5.5 22 4.4.4.5.5 22 4.5.5.5.5 24 4.4.5.6.6 25 93
6 Bente Huset 5.5.5.5.5 25 3.4.5.5.5 22 1.3.4.4.4 16 5.5.5.6.6 27 90
7 Arve Flaten 4.4.4.4.5 21 4.4.5.5.5 23 3.3.4.5.5 20 4.5.5.6.6 26 90
8 Lars Håvard Bakkom 21   22   19   26 88
9 Øyvind Jordet 3.4.4.4.4 19 5.5.5.5.5 25 0.3.4.4.5 16 5.5.5.5.6 26 86
10 Per Olav Kjensrud 3.5.5.5.5 23 4.4.5.5.5 23 0.3.4.4.5 16 3.4.5.6.6 24 86
11 Øystein Fossholt 2.4.4.5.5 20 4.4.4.4.5 21 2.3.3.4.4 16 0.5.6.6.6 23 80
                   
  Klasse B: rådyr   kalv   hjort   elgokse   sum
1 Hermann Sukke 2.3.5.5.5 20 4.5.5.5.5 24 1.2.2.2.5 12 5.5.6.6.6 28 84
2 Svein G Huset   22   23   13   25 83
3 Tony Strandbråten 3.4.4.4.4 19 2.2.4.5.5 18 3.3.4.4.5 19 4.4.6.6.6 26 82
4 Ola Omsrud 3.5.5.5.5 23 3.4.4.5.5 21 3.3.4.5.5 20 0.3.4.5.5 17 81
5 Kjell A Brenden 3.3.4.4.5 19 4.4.4.4.5 21 3.3.4.5.5 20 3.4.4.4.5 20 80
6 Finn Holm Olsen 3.4.4.5.5 21 4.4.5.5.5 23 0.3.4.4.4 15 0.4.5.5.5 20 79
7 Peder Olav Stugaard 3.3.4.5.5 20 4.4.4.4.5 21 1.1.2.2.5 11 4.4.5.5.5 23 75
8 Jarle Auren   12   22   9   21 64
9 Knut Digene 1.4.4.4.5 18 4.4.4.4.4 20 0.0.1.2.4 7 2.2.3.4.5 16 61
                     
  Klasse Damer rådyr   kalv   hjort   elgokse   sum
1 Ingunn Kana 3.4.4.4.5 20 4.5.5.5.5 24 1.2.3.3.5 14 5.5.5.5.6 26 84
2 Vivian Bakke 0.0.3.4.4 11 4.5.5.5.5 24 3.3.4.4.5 19 0.4.6.6.6 22 76
                     
                     
                     
  Klasse Junior rådyr   kalv   hjort   elgokse   sum
1 Nils Harald Huset 3.4.4.5.5 21 4.4.4.5.5 22 3.4.4.5.5 21 4.4.4.5.6 23 87
2 Sondre Digene 0.2.2.5.5 14 4.4.4.4.5 21 0.1.2.2.3 8 0.0.0.0.3 3 46
                   

Nettsideansvar: Arne Heimestøl |