Sist oppdatert: 15.08.2010 07:34

Klubbmesterskap

INGUNN KANA
  Lørdag 14. august ble det arrangert klubbmesterskap/jaktlagskyting i Hedalen. Her følger resultatene.
 
       
Jaktlagsskyting      
       
Nr.1 Vestsida   Jaktlag 397p  
Nr.2 Vassfaret  Jaktlag 376p  
Nr.3 Bergekollen Jaktlag 361p  
Nr.4 Bukkeberget Jaktlag 355p  
Nr.5 Strøen  Jaktlag 335p  
Nr.6 T.K.Stugaard Jaktlag 277p  
Nr.7 Storrustemarka Jaktlag 198p  
Nr.8 Landsenlia Jaktlag 128p  
       
       
Klubbmesterskapet      
       
Klassa Rekrutt      
      I. treff
Nr.1 Marius Omsrud Vassfaret 89 6
Nr.2 Anders Skinningsrud Bergekollen 81 3
       
Klasse Junior      
       
Nr.1 Gudbrand Jordet Bukkeberget 106 10
Nr.2 Christian Brenden   102 8
Nr.3 Petter Nerby   88 4
Nr.4 Anders B Stensrud Vassferet 70 5
       
Klasse Veteran      
       
Nr.1 Hermann Sukke Bukkeberget 94 7
Nr.2 Johan Aslaksrud T K Stugaards 78 3
       
Klasse Jakt      
       
Nr.1 Torstein Huset Vestsida 139 12
Nr.2 Geir V Storruste Støen 139 9
Nr.3 Vidar Ruud Bergekollen 135 13
Nr.4 Nils H Huset Vestsida 132 9
Nr.5 Per O Kjensrud Landsenlia 128 8
Nr.6 Knut Digene Vassfaret 128 7
Nr.7 Håvard Sukke Bukkeberget 127 10
Nr.8 Ole A Huset Vestsida 126 9
Nr.9 Sondre Digene Vassfaret 125 4
Nr.10 Magne Omsrud Vassfaret 123 8
Nr.10 Finn H Olsen Bergekollen 123 8
Nr.12 Øyvind Jordet Bukkeberget 122 8
Nr.13 Bente Huset Vestsida 120 7
Nr.14 Svein G Huset Vestsida 115 5
Nr.15 Andre Lund Storrustemarka 114 7
Nr.16 Kjell A Brenden Vestsida 113 7
Nr.17 Ingunn Kana T K Stugaard 106 7
Nr.18 Lars Bakkom Bergekollen 103 7
Nr.19 Tor A Perlestenbakken Strøen 102 6
Nr.20 Trond Berg Bergekollen 100 10
Nr.21 Jarle Auren Vestsida 100 4
Nr.22 Hallbjørn Storruste Strøen 97 5
Nr.23 Kjersti Storruste Strøen 93 4
Nr.24 Harald Bakke T K Stugaard 93 3
Nr.24 Kjell Berg Vestsida 85 1
Nr.25 Lars Elsrud Storrustemarka 84 4