t



Publisert:  10.11.06

 

 

Valgresultatet for Sør-Aurdal

Her kommer det endelige valgresultatet for Sør-Aurdal kommune.

Navn Antall
st. til.
Antall
pers. st.
Antall slengere Antall totalt
Ap:        
Knut Torgersen 150,50 144 28 322,50
Anders Vidar Storruste 150,50 64 41 255,50
Magne Damslora 150,50 62 13 225,50
Marianne Haldis Jensen 150,50 60 14 224,50
Marit Kristine Nyhagen 150,50 44 0 194,50
Robert Dalen 150,50 33 9 192,50
Liv B. Veimodet Strømme 0 66 17 83,00
Tor Anders Perlestenbakken 0 44 22 66,00
Leiv Olav Hagen 0 60 2 62,00
Ola Hermann K. Bakken 0 58 0 58,00
SV:        
Svein Granås 23,50 25 15 63,50
Thor Arne Rønhovde 0 18 27 45,00
Sp:        
Kåre Ragnar Helland 70,25 111 32 213,25
Kjell Berg 70,25 34 19 123,25
Rigmor P. Albertsen 70,25 21 4 95,25
Ola Thorsrud 0 65 18 83,00
Arne Øyhus 0 28 4 32,00
KrF        
Arne Heimestøl 28,75 18 36 82,75
Harald Liodden 28,75 20 13 61,75
H        
Elling Fekjær 31,75 32 55 118,75
Lars Elsrud 0 46 44 90,00
Tverrpolitisk kommuneliste        
Berit Bang Thorsrud 0 71 33 104,00
Magne Ruud 0 56 38 94,00
Arne G. Perlestenbakken 0 32 18 50,00
Eivind Fremgaard 0 35 13 48,000

Nettsideansvar: Arne Heimestøl |