t |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Lørdag 3.4. | |
Palmesøndag | |
Skjærtorsdag |
|
Langfredag |
|
Påskeaften |
|
1. påskedag |
|
Dag | Hedalen Handel | Joker | Solstad |
Lørdag 3.4 | 08.30-15.00 | 08.00-15.00 | - |
Mandag 5.4. | 08.30-18.00 | 08.00-18.00 | - |
Tirsdag 6.4. | 08.30-18.00 | 08.00-18.00 | - |
Onsdag 7.4 | 08.30-20.00 | 08.00-20.00 | 12.00-20.00 |
Skjærtorsdag | 13.00-17.00 | 13.00-17.00 | 12.00-20.00 |
Langfredag | - | - | 12.00-24.00 |
Påskeaften | 08.30-15.00 | 08.00-15.00 | 15.00-24.00 |
1. påskedag | - | - | 12.00-20.00 |
2. påskedag | - | - | 12.00-20.00 |
Nettsideansvar:
|
Arne Heimestøl |