Bygging og ombygging av skogsveier. Anleggsutgifter, etter fylke. 1 000 kroner.
  Anleggsutgifter Offentlige tilskudd til veibygging
I alt Helårs bilveier og sommerbilveier Vinterbilveier og traktorveier
2002 184 954 136 911 48 043 68 685
2003 149 296 110 111 39 185 55 360
2004 123 044 90 584 32 460 43 178
2005 96 863 66 582 30 281 29 220
2006 84 600 58 969 25 631 29 574
2007 84 145 62 587 21 558 26 232
2008 123 813 92 899 30 914 38 001
2009 117 011 78 982 38 029 34 557
2010 135 262 110 042 25 220 41 966
2011 123 263 100 287 22 976 39 866
2012 173 218 138 923 34 295 55 902
         
2012        
Østfold 4 644 4 644 - 1 295
Akershus og Oslo 344 58 286 5
Hedmark 12 063 10 903 1 160 2 574
Oppland 5 962 4 773 1 189 1 718
Buskerud 18 724 16 882 1 842 3 689
Vestfold 7 440 6 919 521 2 185
Telemark 17 610 12 797 4 813 4 011
Aust-Agder 12 450 10 925 1 525 3 666
Vest-Agder 13 107 6 242 6 865 2 766
Rogaland 5 272 3 490 1 782 1 463
Hordaland 14 497 12 295 2 202 7 028
Sogn og Fjordane 8 680 8 000 680 5 000
Møre og Romsdal 11 733 10 772 961 2 376
Sør-Trøndelag 15 453 13 643 1 810 6 903
Nord-Trøndelag 8 514 7 268 1 246 3 365
Nordland 11 807 6 450 5 357 4 392
Troms Romsa 4 722 2 667 2 055 3 330
Finnmark Finnmárku 194 194 - 136
Kilde: Statistisk sentralbyrå