Sist oppdatert: 20.11.2013 06:46

Elevtall

TJENESTELEDER INGER RANDI KLEVEN
  Foreldrerådets arbeidsutvalg ved Hedalen barne- og ungdomsskole har gjort meg oppmerksom på at det har blitt lagt fram feil tall for kommunestyret i forhold til elevtallsutviklingen ved skolen. Her er de riktige tallene.

  HEBU     HEBU
2013/2014     2016/2017  
1. kl. 7   1. kl. 5
2. kl. 2   2. kl. 9
3. kl. 7   3. kl. 11
4. kl. 6   4. kl. 7
5. kl. 14   5. kl. 2
6. kl. 9   6. kl. 7
7. kl. 7   7. kl. 6
8. kl. 15   8. kl. 14
9. kl. 13   9. kl. 9
10. kl. 6   10. kl. 7
  86     77
         
2014/2015     2017/2018  
1. kl. 11   1. kl. 7
2. kl. 7   2. kl. 5
3. kl. 2   3. kl. 9
4. kl. 7   4. kl. 11
5. kl. 6   5. kl. 7
6. kl. 14   6. kl. 2
7. kl. 9   7. kl. 7
8. kl. 7   8. kl. 6
9. kl. 15   9. kl. 14
10. kl. 13   10. kl. 9
  91     77
         
2015/2016     2018/2019  
1. kl. 9   1. kl. 3
2. kl. 11   2. kl. 7
3. kl. 7   3. kl. 5
4. kl. 2   4. kl. 9
5. kl. 7   5. kl. 11
6. kl. 6   6. kl. 7
7. kl. 14   7. kl. 2
8. kl. 9   8. kl. 7
9. kl. 7   9. kl. 6
10. kl. 15   10. kl. 14
  87     71